PROFIL SMAN 1 BUDONG-BUDONG
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 BUDONG-BUDONG | |||||
2 | NPSN | : | 40600230 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. PENDIDIKAN BABANA | |||||
RT / RW | : | 5 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 91563 | ||||||
Kelurahan | : | Babana | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Budong-Budong | ||||||
Kabupaten/Kota | : | KAB. MAMUJU TENGAH | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sulawesi Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -2.0854 | Lintang | ||||
119.2026 | Bujur |
Link : Sekolah Kita
Copyright © 2017 - 2025 SMAN 1 BUDONG-BUDONG All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id